Η λαμπρή εκδήλωση βράβευσης των κορυφαίων
Σε μια λαμπρή τελετή που έλαβε χώρα στην κατάμεστη αίθουσα του "Athens Marriott Hotel", το βράδυ της Τρίτης (31/1), η ΚΟΕ τίμησε τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν στις επί μέρους κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις της περασμένης χρονιάς (2022), σε όλα της τα αθλήματα, αλλά και των πρωταγωνιστών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (2021).
Στα “Aquawards” βραβεύθηκαν διακριθέντες –μαζί με τους προπονητές τους- σε συνολικά 20 κορυφαίες διοργανώσεις. Παρόντες ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο ΓΓΑ Γιώργος Μαυρωτάς, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος, ο πρόεδρος της ΔΟΑ Ισίδωρος Κούβελος, ο ΓΓ της ΔΕΜΑ Ιάκωβος Φιλιπούσης, προπεδρος ΕΣΟΑ Βούλα Κοζομπόλη, εκπρόσωποι κομμάτων, αθλητικών ομοσπονδιών και φορέων, σύσσωμο το ΔΣ της ΚΟΕ, αθλητές, προπονητές και πλήθος κόσμου.
Την εκδήλωση προλόγισε ο οικοδεσπότης πρόεδρος του ΔΣ της ΚΟΕ Κυριάκος Γιαννόπουλος (σε επόμενο ρεπορτάζ τα όσα επισήμανε).
Αναλυτικά όσοι βραβεύτηκαν:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΥΟ | |||
Αργυρό | Υδατοσφαίριση Ανδρών | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ||
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΓΕΝΗΔΟΥΝΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΓΙΟΥΒΕΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΔΕΡΒΙΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
ΖΕΡΔΕΒΑΣ | ΜΑΝΟΣ | ||
ΚΑΠΟΤΣΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ||
ΚΟΛΟΜΒΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ||
ΜΟΥΡΙΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
Προπονητές / τριες | ΒΛΑΧΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | |
Προπονητές / τριες | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Βουδαπέστη) | |||
Χάλκινο | Τεχνικό Σόλο & Ελεύθερο Σόλο | ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
Προπονητές / τριες | ΓΚΟΥΤΣΕΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
Προπονητές / τριες | ΛΙΘΑΔΙΩΤΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | |
Προπονητές / τριες | ΘΑΛΑΣΣΙΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Βουδαπέστη) | |||
Χάλκινο | Υδατοσφαίριση Ανδρών | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ |
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΓΕΝΗΔΟΥΝΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΓΟΥΒΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΔΕΡΒΙΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
ΖΕΡΔΕΒΑΣ | ΜΑΝΟΣ | ||
ΚΑΚΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ | ||
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ||
Προπονητές / τριες | ΒΛΑΧΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | |
Προπονητές / τριες | ΣΧΙΖΑΣ | ΤΑΣΟΣ | |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ–ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κάλι) | |||
Αργυρό | 200μ 2πλά πέδιλα & 400μ 2πλά πέδιλα | Καλαϊτζόπουλος | Χρήστος |
Χάλκινο | 50μ 2πλά πέδιλα | Μπόνιας | Χρήστος Ιωάννης |
Προπονητές / τριες | Χαϊδάρης | Πέτρος | |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ρώμη) 2022 | |||
Χρυσό | 50μ ύπτιο | Χρήστου | Απόστολος |
Αργυρό | 100μ ύπτιο | Χρήστου | Απόστολος |
Χάλκινο | 50μ ελεύθερο | Γκολομέεβ | Κρίστιαν |
Προπονητές / τριες | Βελέντζας | Παναγιώτης | |
Προπονητές / τριες | Οικονόμου Αθανάσιος | Φλεριανός Νικόλαος | |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Σπλιτ) | |||
Αργυρό | Υδατοσφαίριση Γυναικών | Γιαννοπούλου | Αθηνά Δήμητρα |
Μυριοκεφαλιτάκη | Μαρία | ||
Νίνου | Ειρήνη | ||
Ξενάκη | Ελένη | ||
Πάτρα | Μαρία | ||
Πλευρίτου | Βασιλική | ||
Πλευρίτου | Ελευθερία | ||
Πλευρίτου | Μαργαρίτα | ||
Σιούτη | Χριστίνα | ||
Σταματοπούλου | Ιωάννα | ||
Σωτηρέλη | Ελένη | ||
Τριχά | Φωτεινή | ||
Χυδηριώτη | Ιωάννα | ||
Ελληνιάδη | Ελένη | ||
Σάντα | Στεφανία | ||
Προπονητές / τριες | ΚΑΜΜΕΝΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΝΑ | |
Προπονητές / τριες | ΠΥΡΠΥΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ρώμη) | |||
Χάλκινο | Καλλιτεχική Κολύμβηση - Κόμπο | Αγραφιώτη | ΖΩΗ |
Αλζιγκούζη | ΜΑΡΙΑ | ||
Φραγκάκη | ΕΛΕΝΗ | ||
Γιαλαμά | ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ | ||
Καράγγελου | ΖΩΗ | ||
Καραπαναγιώτου | ΜΑΡΙΑ | ||
Καριώρη | ΔΑΝΑΗ | ||
Κρομμυδάκη | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ||
Μαλκογεώργου | ΣΟΦΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
Μισίκεβιτς | ΑΝΤΡΙΑΝΑ | ||
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ | Παπαναστασίου | Λυδία-Φωτεινή | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ | Πλατανιώτη | Ευαγγελία | |
Προπονητές / τριες | ΓΚΟΥΤΣΕΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
Προπονητές / τριες | ΛΙΘΑΔΙΩΤΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΕΩΝ (Λίμα) 2022 | |||
Χάλκινο | 400μ Μ. Ατομική | Σοφικίτης | Βασίλης |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛ/ΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Οτοπένι) 2022 | |||
Χάλκινο | 400μ Μ. Ατομική | Σοφικίτης | Βασίλης |
Προπονητές / τριες | Φλεριανός Νικόλαος | ||
Προπονητές / τριες | Οικονόμου Αθανάσιος | ||
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΔΑΤ/ΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Νετάνια) | |||
Χάλκινο | Υδατοσφαίριση Νέων Γυναικών | Αγγελίδη | Φοίβη |
Καϊάφα | Τίνα | ||
Καλογεροπούλου | Δέσποινα | ||
Καραγιάννη | Μαρία | ||
Μαυρωτά | Λυδία | ||
Μουστακαρία | Θωμαϊς | ||
Σάντα | Στεφανία | ||
Σιούτη | Χριστίνα | ||
Τορνάρου | Σοφία | ||
Τριχά | Φωτεινή | ||
Τσιμάρα | Ευφροσύνη | ||
Τσίμαρα | Ευδοκία | ||
Χαλδαίου | Νεφέλη | ||
Κουρέτα | Διονυσία | ||
Προπονητές / τριες | Καραγιάννη | Έυτυχία | |
Προπονητές / τριες | Οικονομοπούλου | Αικατερίνη | |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Κεμπέκ) | |||
Χάλκινο | Καλλιτεχική Κολύμβηση - Highlight | Φραγκάκη | ΕΛΕΝΗ |
Φράγκου | ΕΛΕΝΗ | ||
Γιαλαμά | ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ | ||
Καράγγελου | ΖΩΗ | ||
Καραπαναγιώτου | ΜΑΡΙΑ | ||
Καρατζόγλου | ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
Κορμμυδάκη | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ||
Νίκου | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΝΑ | ||
Παπαδοπούλου | ΕΛΕΝΗ | ||
Παπαναστασίου | ΛΥΔΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | ||
Προπονητές / τριες | ΓΚΟΥΤΣΕΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
Προπονητές / τριες | ΛΙΘΑΔΙΩΤΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Αλικάντε) | |||
Χάλκινο | Καλλιτεχική Κολύμβηση - Κόμπο | Φραγκάκη | ΕΛΕΝΗ |
Χάλκινο | Καλλιτεχική Κολύμβηση - Highlight | Φράγκου | ΕΛΕΝΗ |
Νίκου | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΝΑ | ||
Γιαλαμά | ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ | ||
Καράγγελου | ΖΩΗ | ||
Καραπαναγιώτου | ΜΑΡΙΑ | ||
Καρατζόγλου | ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
Κρομμυδάκη | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ||
Παπαδοπούλου | ΕΛΕΝΗ | ||
Παπαναστασίου | ΛΥΔΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | ||
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Βελιγράδι) | |||
Αργυρό | Υδατοσφαίριση Νεανίδων | Ανδρεάδη | Δέσποινα |
Καλογεροπούλου | Δέσποινα | ||
Καραγιάννη | Μαρία | ||
Καραμπέτσου | Αριάδνη Παντελία | ||
Κουρέτα | Διονυσία | ||
Κωνσταντοπούλου | Ευτυχία | ||
Λασκαρίδου | Βασιλική Ραφαέλα | ||
Σάντα | Στεφανία | ||
Σιούτη | Χριστίνα | ||
Τορνάρου | Σοφία | ||
Τριχά | Φωτεινή | ||
Τσιμάρα | Ευφροσύνη | ||
Χαλδαίου | Νεφέλη Χρυσούλα | ||
Προπονητές / τριες | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | |
Προπονητές / τριες | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | |||
ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OW ΤΕΧΝΙΚΗΣ (Βιβερόνε) | |||
Χρυσό | 4x150μ Mixed Νέων | Καλφίδης Ηλίας | Δούμα Μαριάννα |
Μαντζάκος Γιώργος | Κουτουρούσιου Ζωή | ||
Χρυσό | 5χλμ & 1χλμ & 150μ επιφάνεια Νέων | Καλφίδης | Ηλίας |
Χρυσό | 150μ 2πλά πέδιλα Νέων | Μαντζάκος | Γιώργος |
Αργυρό | 5χλμ Ανδρών | Αρμουτσής | Μάριος |
Αργυρό | 150μ 2πλά πέδιλα Νέων | Καραγιάννης | Κώστας |
Αργυρό | 1χλμ 2πλά πέδιλα Νέων | Μαντζάκος | Γιώργος |
Αργυρό | 150μ επιφάνεια Γυναικών | Μητακίδη | Δανάη |
Αργυρό | 3χλμ 2πλά πέδιλα Νέων | Μαντζάκος | Γιώργος |
Αργυρό | 4x1χλμ Mixed Ανδρών – Γυναικών | Αρμουτσής Μάριος | Κουτουρούσιου Ζωή |
Καλφίδης Ηλίας | Μητακίδη Δανάη | ||
Αργυρό | 4x1χλμ 2πλά πέδιλα Mixed Νέων | Δούμα Μαριάννα | Κουτουρούσιου Ζωή |
Καραγιάννης Κώστας | Μαντζάκος Γιώργος | ||
Χάλκινο | 5χλμ Γυναικών | Μητακίδη | Δανάη |
Χάλκινο | 1χλμ Ανδρών | Αρμουτσής | Μάριος |
Χάλκινο | 1χλμ Νεανίδων | Κουτουρούσιου | Ζωή |
Χάλκινο | 150μ 2πλά πέδιλα Νεανίδων | Δούμα | Μαριάννα |
Προπονητές / τριες | Τσίκλη | Βασιλική | |
Προπονητές / τριες | Λιάπης | Κλεάνθης | |
Προπονητές / τριες | Κυριακίδης | Κωνσταντίνος | |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (Πόζναν) | |||
Χρυσό | 50μ & 100μ επιφάνεια & 50μ άπνοια | Καλτσουκαλάς | Γιώργος |
Χρυσό | 400μ 2πλά πέδιλα | Μανιάτη | Κατερίνα |
Χρυσό | 4x200μ επιφάνεια | Λαμπαδάρης Απόστολος | Νικολαϊδης Ευάγγελος Σάββας |
Δαβίτης Νίκος | Καλτσουκαλάς Γιώργος | ||
Χρυσό | 4x100μ επιφάνεια | Λαμπαδάρης Απόστολος | Καλφίδης Ηλίας |
Δαβίτης Νίκος | Καλτσουκαλάς Γιώργος | ||
Αργυρό | 800μ επιφάνεια & 400μ επιφάνεια | Καλφίδης | Ηλίας |
Αργυρό | 100μ επιφάνεια & 200μ επιφάνεια | Λαμπαδάρης | Απόστολος |
Αργυρό | 4x50μ επιφάνεια Mixed | Λαμπαδάρης Απόστολος | Βρέτζου Χριστίνα |
Περάκη Γεωργία | Καλτσουκαλάς Γιώργος | ||
Αργυρό | 1500μ επιφάνεια | Κουτουρούσιου | Ζωή |
Αργυρό | 50μ επιφάνεια & 50μ άπνοια | Δαβίτης | Νίκος |
Χάλκινο | 100μ 2πλά πέδιλα | Μανιάτη | Κατερίνα |
Χάλκινο | 4x100μ 2πλά πέδιλα Mixed | Καρδάκος Βαγγέλης | Περάκη Γεωργία |
Μανιάτη Κατερίνα | Καλτσουκαλάς Γιώργος | ||
Χάλκινο | 200μ 2πλά πέδιλα | Καπέρδα | Γιολάνδα |
Χάλκινο | 1500μ επιφάνεια | Καλφίδης | Ηλίας |
Χάλκινο | 50μ 2πλά πέδιλα | Περάκη | Γεωργία |
Χάλκινο | 50μ 2πλά πέδιλα | Καρδάκος | Βαγγέλης |
Προπονητές / τριες | Χερκελετζή | Ελένη | |
Προπονητές / τριες | Χαϊδάρης | Πέτρος | |
Προπονητές / τριες | Τσίκλη | Βασιλική | |
Προπονητές / τριες | Κόκκινος | Δημήτρης | |
Προπονητές / τριες | Καλαμαρίδης | Ηλίας | |
Προπονητές / τριες | Τσιούρη | Κατερίνα | |
Προπονητές / τριες | Λιάπης | Κλεάνθης | |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ (Βόλος) | |||
Αργυρό | Υδατοσφαίριση Παίδων | Ζαχόπουλος | Κωνσταντίνος |
Ζερβουδάκης | Ορέστης Νικόλαος | ||
Καπράγκος | Κωνσταντίνος | ||
Καρατζάς | Σπυθολέων | ||
Κόκκινος | Ιωσήφ | ||
Κρατημένος | Δημήτριος | ||
Λασκαρίδης | Χρήστος Ιωάννης | ||
Λυκούδης | Σπυρίδων | ||
Μαυριόπουλος | Χρήστος | ||
Μητράκης | Γεώργιος | ||
Μπέλεσης | Κωνσταντίνος | ||
Σιαμάς | Χρήστος | ||
Χωματάς | Βασίλειος | ||
Γιαννάτος | Νικόλαος | ||
Τρασάι | Χριστόφορος | ||
Προπονητές / τριες | ΛΕΜΠΕΣΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | |
Προπονητές / τριες | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Λάρισα) | |||
Αργυρό | Υδατοσφαίριση Κοράσιδων | Γαλανοπούλου | Θεοφανία |
Δρακωτού | Δέσποινα | ||
Κανελλοπούλου | Ιωάννα | ||
Καραμπέτσου | Αριάδνη Παντελία | ||
Κλαψιανού | Ασημίνα | ||
Κοβάτσεβιτς | Ευσταθία Νεφέλη | ||
Κωνσταντοπούλου | Ευτυχία | ||
Μαργαρίτη | Κασιάνα Μαρία | ||
Μπεκρή | Αναστασία | ||
Μπέτα | Ελένη | ||
Παπαδοπούλου | Μαρία Αλεξάνδρα | ||
Πιοβάν | Νίκη Πατρίζια | ||
Φουράκη | Ασπασία | ||
Κύρκου | Σταυρούλα | ||
Κρασσά | Νεφέλη | ||
Προπονητές / τριες | ΤΣΟΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
Προπονητές / τριες | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΑΝΝΑ | |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛ/ΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Μοντεκό Λε Μιν) | |||
Χάλκινο | Καλλιτεχική Κολύμβηση - Κόμπο | Βαγκέ | ΜΑΡΙΝΑ |
Δάμπαλη | ΘΑΛΕΙΑ | ||
Ιμβριώτη | ΟΛΓΑ | ||
Καραβασίλη | ΙΣΜΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ||
Καραμανίδου | ΕΣΤΕΛΛΑ | ||
Κοντού | ΑΡΓΥΡΙΝΑ | ||
Κουτράκη | ΑΡΤΕΜΙΣ | ||
Πέντζα | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
Ρηγάκου | ΣΟΦΙΑ | ||
Σκευάκη | ΜΕΛΙΝΑ | ||
Προπονητές / τριες | ΓΚΟΥΤΣΕΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
Προπονητές / τριες | ΛΙΘΑΔΙΩΤΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25μ.) ΚΑΖΑΝ 2021 | |||
Χρυσό | 200μ Μικτή Ατομική | Βαζαίος | Ανδρέας |
Αργυρό | 100μ Μικτή Ατομική | Βαζαίος | Ανδρέας |
Αργυρό | 100μ Πεταλούδα | Ντουντουνάκη | Άννα |
Χάλκινο | 50μ Πεταλούδα | Ντουντουνάκη | Άννα |
Χάλκινο | 100μ ύπτιο | Χρήστου | Απόστολος |
Προπονητές / τριες | Βελέντζας | Παναγιώτης | |
Προπονητές / τριες | Καράμπελας | Αναστάσιος | |
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Οράν) 2022 | |||
Χρυσό | 100μ ύπτιο | Μακρυγιάννης | Βαγγέλης |
Χρυσό | 50μ πεταλούδα | Ντουντουνάκη | Άννα |
Χρυσό | 50μ ελεύθερο | Γκολομέεβ | Κρίστιαν |
Χρυσό | 200μ Μ. Ατομική | Βαζαίος | Ανδρέας |
Χρυσό | 400μ ελεύθερο | Μάρκος | Δημήτρης |
Χρυσό | 4x200μ ελεύθερο Ανδρών | Μακρυγιάννης Βαγγέλης | Βαζαίος Ανδρέας |
Στάμου Κωνσταντίνος | Μάρκος Δημήτρης | ||
Αργυρό | 200μ ελεύθερο | Μάρκος | Δημήτρης |
Αργυρό | 50μ ύπτιο | Ντουντουνάκη | Άννα |
Αργυρό | 4x100μ ελεύθερο | Βαζαίος Ανδρέας | Γκολομέεβ Κρίστιαν |
Μπίλας Στέργιος | Μάρκος Δημήτρης | ||
Αργυρό | 200μ πεταλούδα | Βαζαίος | Ανδρέας |
Αργυρό | 100μ πεταλούδα | Ντουντουνάκη | Άννα |
Χάλκινο | 50μ πεταλούδα | Γκολομέεβ | Κρίστιαν |
Προπονητές / τριες | Κοζομπόλης | Ευάγγελος | |
Προπονητές / τριες | Καράμπελας | Αναστάσιος | |
Προπονητές / τριες | Οικονομου | Αθανάσιος | |
Προπονητές / τριες | Μοράρης | Αλέξανδρος | |
Προπονητές / τριες | Αθυμαρίτης | Δημήτρης | |
Προπονητές / τριες | Φλεριανός | Νικόλαος | |
World Games | |||
Αργυρό | 50μ. 2διπλά πέδιλα | Χατζηηλιάδης | Στυλιανός |
Χάλκινο | 100μ. Επιφάνεια | Μυλωνάκης | Αναστάσιος |
100μ. 2πλά πέδιλα & 50μ. 2διπλά πέδιλα | Μπόνιας | Χρήστος Ιωάννης | |
Προπονητές / τριες | Χαϊδάρης | Πέτρος | |
Προπονητές / τριες | Γεωργιάδης | Γιώργος |
Απονομές έκαναν ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης με τον Α' Αντιπρόεδρο της ΚΟΕ Γιώργο Αφρουδάκη, ο ΓΓΑ Γιώργος Μαυρωτάς μα τη Γ' Αντιπρόεδρο της ΚΟΕ Αλεξία Μαρίνη, ο πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος με τον ΓΓ της ΚΟΕ Στέφανο Αυγουλέα, ο πρόεδρος της ΚΟΕ Κυριάκος Γιαννόπουλος με το μέλος του ΔΣ Ηλία Ξιάρχο, ο πρόεδρος της ΔΟΑ Ισίδωρος Κούβελος με τον Β' Αντιπρόεδρο της ΚΟΕ Γιάννη Νάτσιο, ο ΓΓ της ΕΟΕ Μανώλης Κολυμπάδης με την Εύη Μωραϊτίδου, ο Δημήτρης Μαθιόπουλος πρόεδρος του Ρέα με την ειδική γραμματέα της ΚΟΕ Δέσποινα Καράμπελα, ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντιχάκης με την Ταμία της ΚΟΕ Ελευθερία Σαραντίδου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος με το μέλος του ΔΣ της ΚΟΕ Γιώργο Νικολαΐδη, το μέλος του ΔΣ της ΚΟΕ Φιλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της ΚΟΕ Γιάννης Παληός, ο προπεδρος του ΠΣΑΤ Γιάννης
Θεοδωρακόπουλος, ο Νίκος Ιατρού, ο έφορος των Εθνικών ομάδων υποδομών Δημήτρης Κύρκος, ο Γιάννης Αποστολάκος εκπρόσωπος της Deloitte, η Έλενα Ξενάκη, ο ΓΓ της ΔΕΜΑ Ιάκωβος Φιλιπούσης, ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ Σωτήρης Τριανταφύλλου με το μέλος του ΔΣ της ΚΟΕ Ηλία Μάλαμα, η πρόεδρος της ΕΣΟΑ Βούλα Κοζομπόλη με το μέλος του ΔΣ της ΚΟΕ Νίκος Ξυλούρης, ο πρόεδρος του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνος Χαλιωρής με τον Νίκο Γέμελο, εκπρόσωπο των προπονητών στο ΔΣ της ΚΟΕ.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε το μέλος του ΔΣ της ΚΟΕ και δημοσιογράφος Βασίλης Σκουντής.
Πηγή: ΚΟΕ