Έγιναν... παιδιά οι βετεράνοι του ΝΟΒΑ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Βετεράνων (Masters) με τον ΝΟΒΑ να δίνει το «παρών» με 12 αθλητές και αθλήτριες που σάρωσαν τα μετάλλια.
Ο βολιώτικος όμιλος κατέκτησε στα ατομικά αγωνίσματα 14 χρυσά μετάλλια, τέσσερα αργυρά και επτά χάλκινα, ενώ στα ομαδικά δύο χρυσά και ένα χάλκινο. Επίσης, οι Βετεράνοι του ΝΟΒΑ έκαναν εννέα Πανελλήνια ρεκόρ και συγκέντρωσαν συνολικά 359 βαθμούς. Αναλυτικά, οι επιτυχίες τους:
Άθως Κραβαρίτης (ηλικιακή κατηγορία 90-94): 200 ελεύθερο 1ος με 04:26.25 (Πανελλήνιο ρεκόρ), 50 πεταλούδα 1ος με 01:13.12 (Πανελλήνιο ρεκόρ).
Κωνσταντίνος Βολιώτης (75-79): 100 πεταλούδα 1ος με 01:38.62 (Πανελλήνιο ρεκόρ), 200 ελεύθερο 1ος με 03:17.00 (Πανελλήνιο ρεκόρ), 800 ελεύθερο 1ος με 14:43.31 (Πανελλήνιο ρεκόρ), 200 πεταλούδα 1ος με 03:40.70.
Απόστολος Δουμπιώτης (75-79): 200 ύπτιο 1ος με 04:27.14, 100 πρόσθιο 1ος με 02:03.05, 200 μικτή 1ος με 04:14.66 (Πανελλήνιο ρεκόρ).
Τάσος Κοτζιάς (60-64): 50 πρόσθιο 1ος με 40.27 (Πανελλήνιο ρεκόρ), 200 ύπτιο 1ος με 03:37.86, 100 πρόσθιο 1ος με 01:34.23 (Πανελλήνιο ρεκόρ), 200 πρόσθιο 1ος με 03:27.93 (Πανελλήνιο ρεκόρ).
Γεωργία Κρατήρα (55-59): 100 πρόσθιο 3η με 02:25.01, 200 πρόσθιο 3η με 05:27.30, 50 πρόσθιο 5η με 01:07.15, 200 ελεύθερο 5η με 04:26.99.
Βασίλης Τριανταφύλλου (55-59): 200 πρόσθιο 3ος με 04:10.90, 50 πρόσθιο 4ος με 44.90, 1.500 ελεύθερο 6ος με 27:11.65, 200 ελεύθερο 7ος με 03:12.66.
Ηλίας Κουτσογιάννης (55-59): 100 ύπτιο 2ος με 01:34.38, 200 ύπτιο 3ος με 03:25.32, 50 ύπτιο 3ος με 43.55, 800 ελεύθερο 5ος με 13:01.84.
Χρήστος Μελεμές (50-54): 200 πρόσθιο 7ος με 04:22.42, 800 ελεύθερο 11ος με 15:28.32, 1.500 ελεύθερο 12ος με 30:20.06, 50 πρόσθιο 15ος με 53.54.
Νίκος Τουλούδης (45-49): 200 πεταλούδα 2ος με 03:52.62, 200 ύπτιο 6ος με 03:29.22, 50 ύπτιο 10ος με 39.95.
Παναγιώτης Λαρυγγάκης (40-44): 50 ελεύθερο 2ος με 00:27.76, 50 πεταλούδα 5ος με 31.55, 100 πεταλούδα 6ος με 01:14.03.
Αγλαΐα Καλλιώρα (40-44): 100 ύπτιο 1η με 01:42.92, 200 πρόσθιο 2η με 03:45.66, 100 πρόσθιο 3η με 01:44.65, 50 πρόσθιο 4η με 44.90.
Όλγα Μπατζιάκα (35-39): 100 πρόσθιο 3η με 01:59.51, 100 ελεύθερο 5η με 01:40.49, 50 πρόσθιο 6η με 53.13, 50 ελεύθερο 6η με 43.01. Με ανακοίνωσή τους, ο πρόεδρος του ΝΟΒΑ Λάμπης Τσουκαλάς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγχαίρουν τους αθλητές-τριες για τις επιτυχίες τους.