1ο τουρνουά εθνικής παίδων
Το 1ο Τουρνουά υδατοσφαίρισης Κλιμακίων της Εθνικής ομάδας Παίδων (Κ15) "Talents Cup" θα διεξαχθεί στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου το διήμερο 28-29 Δεκεμβρίου.
Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν τέσσερις ομάδες, που κάθε μια από αυτές θα απαρτίζεται από αθλητές ηλικιακής κατηγορίας Κ15, χωρισμένους σε γεωγραφικές ομάδες κατόπιν επιλογής που έγινε μετά την ολοκλήρωση του Α' κύκλου των πανελληνίων Καμπ.
Οι αγώνες εντάσσονται στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της Κ15 για τη σεζόν 2022-23, με παράλληλους στόχους το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου, καθώς και την ανάπτυξη του αθλήματος.
Φιλοδοξία των υπευθύνων της Εθνικής Παίδων είναι το τουρνουά αυτό να αποτελέσει θεσμό και σημείο αναφοράς των ταλέντων της ελληνικής υδατοσφαίρισης στη μικρότερη αυτή ηλικιακή κατηγορία των Εθνικών ομάδων.
Οι αγώνες θα γίνουν με το σύστημα Pool, ενώ κατόπιν θα υπάρξει Μικρός/Μεγάλος Τελικός μεταξύ των ομάδων 1-2 και 3-4.
Το Πρόγραμμα:
Τετάρτη 28/12:
9.00 Central Talents Blue - Central Talents White
10.15 North Talents - South Talents
20.30 Central Talents Blue - South Talents
21.45 North Talents - Central Talents White
Πέμπτη 29/12:
9.00 North Talents - Central Talents Blue
10.15 Central Talents White - South Talents
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
20.30 3η ομάδα - 4η ομάδα
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
21.45 1η ομάδα - 2η ομάδα
Οι συνθέσεις όλων των ομάδων:
TALENTS CENTRAL (ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) ΘΑ ΧΩΡΙΣΤΟΥΝ ΣΕ WHITE ΚΑΙ BLUE
α/α | Ονοματεπώνυμο | Έτος | Σύλλογος |
1 | ΚΟΥΙΜΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΣ | 2008 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
2 | ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2008 | |
3 | ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | |
4 | ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2008 | |
5 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΠΕΡΣΕΑΣ | 2008 | |
6 | ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
7 | ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2008 | |
8 | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2008 | |
9 | ΜΠΕΡΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | |
10 | ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 2008 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
11 | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2008 | |
12 | ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | |
13 | ΠΙΜΠΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2008 | |
14 | ΣΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | |
15 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2008 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
16 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | |
17 | ΜΥΡΙΛΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 2008 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ |
18 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
19 | ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ |
20 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2008 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
21 | ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | ΧΙΟΣ |
22 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2008 | ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
23 | ΠΙΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2008 | ΑΕ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
24 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
25 | ΙΛΙΤΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | |
26 | ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
TALENTS NORTH (ΒΟΡΕΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ)
α/α | Ονοματεπώνυμο | Έτος | Σύλλογος |
1 | ΜΟΤΣΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 2008 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
2 | ΔΡΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2008 | |
3 | ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | |
4 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 | ΠΑΟΚ |
5 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2008 | |
6 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2008 | |
7 | ΜΑΝΘΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2008 | |
8 | ΜΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 2009 | |
9 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2009 | |
10 | ΤΑΓΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ. | 2009 | ΑΣ ΑΡΗΣ |
11 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 2009 | ΟΘΑ ΚΑΒΑΛΑΣ |
12 | ΕΣΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2008 | ΟΦΘ |
13 | ΜΠΡΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
TALENTS SOUTH (NOTIO ΚΛΙΜΑΚΙΟ)
α/α | Ονοματεπώνυμο | Έτος | Σύλλογος |
1 | ZOYZOYNHΣ ΣTAYPOΣ | 2008 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ |
2 | ΓEΩPBAΣAKHΣ BAΓΓEΛHΣ | 2008 | |
3 | MΠITZANAKHΣ ΣTEΛIOΣ | 2008 | |
4 | MANOYΣEΛHΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008 | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
5 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 | ΟΦΗ |
6 | ΓΑΛΙΦΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
7 | ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ |
8 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2008 | |
9 | ΛΑΜΠΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 | |
10 | ΚΡΕΜΑΝΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | |
11 | ΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2008 | |
12 | ΜΟΥΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2008 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ |
13 | ΜΠΕΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2008 | |
14 | ΤΕΤΩΡΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 2009 | ΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
Pisina.net