Η καλή παρουσία του ΝΟΡ
Σε ΟΑΚΑ και Ιωάννινα βρέθηκαν οι κολυμβητές-τριες του Ναυτικού Όμίλου Ρεθύμνου, συμμετέχοντας με επιτυχία στο Χειμερινό πρωτάθλημα Παμπαίδων – Παγκορασίδων Α’ και Β’.
Στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, οι Εμμανουήλ Μπερβανάκης, Μαρία Γαλανομάτη, Ραφαέλλα Μαφουδάκη, Γρηγόρης Πολάκης, Δημήτρης Φυρφίρης, Ελευθερία Καφφάτου, Μάρκος Καρυστιανόςκαι Παντελής Δρανδάκηςσημείωσαν σπουδαίες επιδόσεις και άφησαν ικανοποιημένους τους προπονητές τους. Μάλιστα, η Μαφουδάκη τερμάτισε 6η σε 100μ. Ελεύθερο και 200μ. Μεικτή Ατομική, με την Καφφάτου να τερματίζει στην ίδια θέση στα 400μ. Μεικτή Ατομική.
Σε ό,τι αφορά την τεχνική κολύμβηση, Θεανώ Μοναχούσυνέλλεξε εμπειρίες και παρτάσεις από το Χειμερινό πρωτάθλημα στα Ιωάννινα, παίρνοντας μία 11η, μια 14η και μία 19η θέση στα Διπλά Πέδιλα, στην κατηγορία των Νεανίδων.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΡ
Εμμανουήλ Μπερβανάκης: 13οςστα 50μ. Ελεύθερο με 30’’00, 25ος στα 100μ. Ελεύθερο με 1’07’’94, 17ος στα 100μ. Πρόσθιο με 1’25’’29.
Μαρία Γαλανομάτη: 10η στα 50μ. Ελεύθερο με 29’’67, 6η στα 50μ. Ύπτιο με 33’’22, 10η στα 100μ. Ύπτιο με 1’14’’02.
Ραφαέλλα Μαφουδάκη: 6η στα 100μ. Ελεύθερο με 1’04’’46, 6η στα 200μ. Μ.Α. με 2’41’’71, 7η στα 400μ. Μ.Α. με 5’52’’70.
Γρηγόρης Πολάκης: 33ος στα 200μ. Ελεύθερο με 2’19’’32, 27ος στα 400μ. Ελεύθερο με 5’00’’02, 20ός στα 800μ. Ελεύθερο με 10’15’’37.
Δημήτρης Φυρφίρης: 13ος στα 50μ. Ύπτιο με 32’’44, 15ος στα 100μ. Ύπτιο με 1’10’’43, 10ος στα 200μ. Ύπτιο με 2’29’’40.
Ελευθερία Καφφάτου: 12η στα 100μ. Πεταλούδα με 1’12’’95, 7η στα 200μ. Πεταλούδα με 2’44’’51, 6η στα 400μ. Μ.Α. με 5’45’’29.
Μάρκος Καρυστιανός: 10ος στα 200μ. Πεταλούδα με 2’31’’45, 9ος στα 200μ. Μ.Α. με 2’40’’80, 11ος στα 400μ. Μ.Α. με 5’32’’94.
Παντελής Δρανδάκης: 12ος στα 50μ. Πρόσθιο με 35’’43, 10ος στα 100μ. Πρόσθιο με 1’17’’70, 17ος στα 200μ. Πρόσθιο με 2’52’’63.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
400μ. Διπλά Πέδιλα – Νεανίδων
11η Θεανώ Μοναχού με 4’18’’94
200μ. Διπλά Πέδιλα – Νεανίδων
14η Θεανώ Μοναχού με 2’01’’32
100μ. Διπλά Πέδιλα – Νεανίδων
19η Θεανώ Μοναχού με 56’’44
ΠΗΓΗ: Goodnet